| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1 | D5/6 | B1/12 | E5/6 F1/3 Ru1/4 | M5/6 | F5/6 Ru1/4 |
| 2 | D5/6 | Geo3/8 | F1/3 Ru1/4 | M5/6 | F5/6 Ru1/4 |
| 3 | Rev5/4 Rev5/5 Rrk5/6 Eth3/2 Eth3/1 | F5/6 Ru1/4 | Mu2/7 | KA1/5 KB1/13 | E5/6 |
| 4 | Rev5/4 Rev5/5 Rrk5/6 Eth3/2 Eth3/1 | F5/6 Ru1/4 | Mu2/7 | KA1/5 KB1/13 | E5/6 |
| 5 | G5/6 | M5/6 | SpJWH1 SpJWH2 SpMWH3 SpMAQA | B1/12 | Pool2/5 |
| 6 | G5/6 | SpJWH1 SpJWH2 SpMWH3 SpMAQA | Geo5/6 | ||
| 7 | |||||
| 8 | E5/6 | E5/6 | |||
| 9 | M5/6 | KC2/4 KD5/7 | Ph1/10 | D5/6 | |
| 10 | M5/6 | KC2/4 KD5/7 | Ph1/10 | D5/6 | |
| 11 |